งบประมาณรายรับรายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปีงบประมาณล่าสุด)
รายได้สถานศึกษา | รายรับ (บาท) | รายจ่าย (บาท) |
---|---|---|
ก. รายได้ที่จัดหาเอง | - | - |
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ | 2000 | - |
2. เงินที่ได้จากการรับจ้างและที่ได้จากการจำหน่ายสิ่งของ | - | - |
3. เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่าง ๆ | 360,000 | 360,000 |
4. เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษา | - | - |
5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา | 298,959.50 | |
6. เงินที่ได้จากจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินบุคคล ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา | ||
7. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา | 31,935.46 | |
8. รายได้อื่น ๆ | 1,519 | |
ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง งบประมาณให้สถานศึกษา และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 1. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง | ||
2. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 2.1 เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน,ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน, ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน, ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน, ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดของสถานศึกษา, ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน, ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูให้เข้ารับการอบรม ฯลฯ | - | - |
2.2 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) | - | - |
2.3 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) | 21,000 | 21,000 |
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 2,139,501 | 2,139,501 |
3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) | - | - |
3.2 ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) | 315,350 | 310,150 |
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาในปีงบประมาณล่าสุด
รายรับสูงกว่ารายจ่าย จำนวน 1,925,407.76 บาท
เงินรายได้สะสม เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 จำนวน 5,397,584.96 บาท